By Constituency 2007 - 2000
| Constituency Name | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Constituency Name | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 1 | Grand River North West and Port Louis West | 37,577 | 37,769 | 38,100 | 37,518 | 37,283 | 37,327 | 37,137 | 36,423 |
| 2 | Port Louis South and Port Louis Central | 23,554 | 23,615 | 23,888 | 23,878 | 24,268 | 24,412 | 24,484 | 23,856 |
| 3 | Port Louis Maritime and Port Louis East | 21,860 | 21,950 | 22,193 | 22,145 | 22,393 | 22,682 | 22,779 | 22,234 |
| 4 | Port Louis North and Montagne Longue | 42,395 | 42,595 | 43,040 | 42,432 | 42,131 | 41,774 | 41,370 | 40,219 |
| 5 | Pamplemousses and Triolet | 51,676 | 51,905 | 52,416 | 51,606 | 51,237 | 50,172 | 48,887 | 46,854 |
| 6 | Grand Baie and Poudre D'Or | 45,070 | 45,247 | 45,711 | 44,907 | 44,199 | 43,758 | 43,112 | 42,026 |
| 7 | Piton and Riviere du Rempart | 38,242 | 38,328 | 38,543 | 38,042 | 37,623 | 37,266 | 36,806 | 35,997 |
| 8 | Quartier Militaire and Moka | 38,424 | 38,584 | 38,919 | 38,257 | 37,862 | 37,472 | 37,077 | 36,398 |
| 9 | Flacq and Bon Accueil | 47,422 | 47,456 | 47,688 | 47,185 | 46,896 | 46,398 | 45,851 | 44,579 |
| 10 | Montagne Blanche and Grand River South East | 44,326 | 44,394 | 44,749 | 44,077 | 43,521 | 43,047 | 42,562 | 41,530 |
By Constituency 2007 - 2000 Total
| Total | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Total | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 1 | 819,179 | 822,406 | 828,775 | 817,305 | 812,398 | 807,084 | 799,915 | 779,431 |
